部門 | No. | 団体名 | 岡山県大会 | 中国大会 | 全国大会 | ||
賞 | 推薦 | 特別賞 | |||||
小学校 | 1 | 笠岡みたけ少年少女合唱団 | 銅賞 | ||||
2 | 朝日塾小学校合唱団 | 金賞 | 全国 | - | |||
3 | 岡山市立津島小学校グリーンコーラス | 金賞 | |||||
中学混声 | 1 | 総社市立総社西中学校コーラス部 | 金賞 | 中国 | 金賞 | ||
中学同声 | 1 | 総社市立総社東中学校合唱部グリー | 金賞 | 中国 | 銀賞 | ||
高校A | 1 | 岡山白陵中学・高等学校合唱部 | 金賞 | 中国 | 銅賞 | ||
2 | 倉敷高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||
3 | 岡山学芸館合唱部 | 金賞 | 中国 | 銅賞 | |||
高校B | 1 | 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 | 金賞 | 中国 | 糸賀賞 | 金賞・全国推薦・ 島根県教育長賞 |
|
大学職場一般 大学ユース |
1 | 岡山大学グリークラブ | 金賞 | 中国 | 金賞 | ||
2 | 岡山大学男声合唱団コール・ロータス | 銀賞 | 中国 | 銅賞 | |||
大学職場一般 同声 |
1 | Chor Legare | 金賞 | 中国 | 銀賞 | ||
2 | IL MAGAZZINO | 銀賞 | |||||
大学職場一般 混声 |
1 | 合唱団こぶ | 金賞 | 中国 | 全日本理事長賞 | 金賞・全国推薦・ 島根県知事賞 |
|
大学職場一般 室内 |
1 | OHISAMA NOTE | 銀賞 | ||||
2 | J-dur | 金賞 | 中国 | 金賞 | |||
3 | Flügel | 金賞 | 中国 | 銅賞 | |||
4 | コール・ゆうぶんげん | 銀賞 | |||||
5 | 倉敷少年少女合唱団 | シード賞 | 中国 | シード合唱団特別賞 |